Informujemy, że nagrody i dyplomy dla uczniów z wynikiem wyróżniony lub bardzo dobry w konkursie Kangur będą przekazywane wraz ze świadectwami. Upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostaną przekazane uczniom we wrześniu.
Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych uczestników Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny.
Serdecznie gratulujemy osobom z wynikiem bardzo dobrym oraz wyróżnionym. Wszystkim gratulujemy wytrwałości i życzymy dalszych matematycznych sukcesów.
| klasa | imię | nazwisko | użytkownik | punkty | uwagi |
| 2a | Jan | B | GDFN_001 | 100,00 | wyróżniony |
| 2a | Natalia | D | GDFN_002 | 72,50 | |
| 2a | Olivier | A | GDFN_003 | 92,50 | |
| 2a | Nikodem | M | GDFN_004 | 88,75 | |
| 2b | Lilianna | L | GDFN_005 | 98,75 | wyróżniony |
| 2b | Martyna | B | GDFN_006 | 90,00 | |
| 2b | Bartosz | Z | GDFN_007 | 98,75 | wyróżniony |
| 2c | Julian | J | GDFN_009 | 105,00 | bardzo dobry |
| 2c | Lena | B | GDFN_010 | 55,00 | |
| 2c | Piotr | B | GDFN_011 | 66,25 | |
| 2c | Stasiu | A | GDFN_013 | 81,25 | |
| 2c | Maja | G | GDFN_015 | 53,75 | |
| 2c | Adam | M | GDFN_017 | 55,00 | |
| 2c | Kuba | D | GDFN_018 | 92,50 | |
| 3a | Borys | K | GDFN_019 | 66,25 | |
| 3a | Aleksander | K | GDFN_020 | 81,00 | |
| 3a | Jakub | P | GDFN_022 | 95,00 | |
| 3a | Stanisław | P | GDFN_023 | 81,25 | |
| 3a | Kuba | R | GDFN_024 | 81,25 | |
| 3b | Małgorzata | R | GDFN_025 | 73,75 | |
| 3b | Dominik | W | GDFN_026 | 120,00 | bardzo dobry |
| 3b | Maciek | M | GDFN_027 | 89,75 | |
| 3c | Tymoteusz | L | GDFN_030 | 68,75 | |
| 3c | Konrad | J | GDFN_033 | 81,25 | |
| 3d | Ignacy | B | GDFN_035 | 102,50 | wyróżniony |
| 3d | Nikodem | J | GDFN_036 | 92,50 | |
| 3d | Antoni | K | GDFN_037 | 78,75 | |
| 3d | Franciszek | H | GDFN_038 | 70,00 | |
| 3d | Zofia | A | GDFN_039 | 95,00 | |
| 3d | Miłosz | K | GDFN_040 | 51,25 | |
| 3d | Tymon | Sz | GDFN_041 | 90,00 | |
| 3d | Szymon | S | GDFN_042 | 81,25 | |
| 4a | Michał | K | GDFN_043 | 103,75 | wyróżniony |
| 5a | Michalina | R | GDFN_044 | 82,50 | |
| 5b | Lena | G | GDFN_045 | 102,25 | |
| 5b | Mateusz | D | GDFN_046 | 111,25 | |
| 5b | Zuzia | S | GDFN_048 | 100,75 | |
| 5c | Justyna | T | GDFN_049 | 100,00 | |
| 5d | Agata | R | GDFN_050 | 72,50 | |
| 5d | Dominika | C | GDFN_051 | 57,50 | |
| 5e | Emilia | G | GDFN_052 | 101,25 | |
| 6b | Gaia | M | GDFN_053 | 108,00 | |
| 6b | Oliwia | J | GDFN_054 | 96,25 | |
| 6b | Piotr | T | GDFN_055 | 103,00 | |
| 6c | Krzysztof | Sz | GDFN_056 | 26,25 | |
| 6d | Maciek | R | GDFN_057 | 128,75 | wyróżniony |
| 6d | Mateusz | O | GDFN_058 | 97,50 | |
| 6d | Michał | S | GDFN_059 | 87,50 | |
| 6d | Tomek | O | GDFN_061 | 113,50 | |
| 6e | Jędrzej | Cz | GDFN_062 | 138,75 | wyróżniony |
| 6e | Maja | H | GDFN_063 | 116,00 | |
| 6e | Ola | Z | GDFN_064 | 112,50 | |
| 6e | Szymon | P | GDFN_065 | 108,75 | |
| 6f | Filip | F | GDFN_066 | 132,25 | wyróżniony |
| 7a | Juliusz | Sz | GDFN_067 | 126,00 | wyróżniony |
| 7a | Weronika | S | GDFN_068 | 68,75 | |
| 7b | Wiktor | B | GDFN_069 | 56,25 | |
| 7b | Kacper | K | GDFN_070 | 62,50 | |
| 7b | Magdalena | S | GDFN_071 | 50,00 | |
| 7c | Julia | B | GDFN_072 | 85,00 | |
| 7c | Karolina | S | GDFN_073 | 81,75 | |
| 7c | Martyna | P | GDFN_074 | 56,75 | |
| 7c | Paulina | P | GDFN_075 | 62,75 | |
| 8b | Izabela | Ch | GDFN_076 | 92,50 | |
| 8b | Wiktoria | B | GDFN_077 | 30,00 | |
| 8c | Magdalena | S | GDFN_078 | 67,00 | |
| 8c | Natalia | B | GDFN_079 | 92,50 |
Nagrody i dyplomy dla najlepszych oraz układanki logiczne dla wszystkich uczestników konkursu zostaną przekazane prawdopodobnie razem ze świadectwami.
.
W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl w dniach 28.05 - 5.06.
Komitet Organizacyjny Konkursu doszedł do wniosku, że nie sposób dalej przekładać zawodów i postanowił przeprowadzić je za pośrednictwem internetu na platformie dzwonek.pl.
Poniżej podaję daty przeprowadzenia próby i właściwego konkursu. Odpowiedniego dnia i o odpowiedniej godzinie uczniowie, którzy wcześniej zgłosili się do konkursu powinni zalogować się na swoje konto, pobrać test i wypełnić go. Czas rozwiązywania został wydłużony do 90 minut.
Do każdego ucznia i jego rodzica zostaną przesłane (do piątku) przez GPE indywidualne login i hasło.
Proszę wejść na stronę, zalogować się wcześniej, aby zapoznać się ze stroną konkursu.
Instrukcja dla uczestnika konkursu - tutaj
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” - tutaj
(proszę o wypełnienie, zeskanowanie lub zrobienie zdjęcia i przesłanie na adres matematyka.sp79@gmail.com)
Proszę zwrócić uwagę w jakiej kategorii będzie startował uczeń oraz krórego dnia i o której godznie może przystąpić do sesji próbnej i właściwego konkursu:
|
PRÓBA |
KONKURS |
|
||
|
Kategoria |
Data |
Godzina |
Data |
Godzina |
|
Kadet (kl. 7 i 8) |
25.05.2020 |
14:15 |
02.06.2020 |
16:45 |
|
Beniamin (kl. 5 i 6) |
25.05.2020 |
16:45 |
03.06.2020 |
16:45 |
|
Maluch (kl. 3 i 4) |
26.05.2020 |
14:15 |
04.06.2020 |
16:45 |
|
Żaczek (kl. 2) |
26.05.2020 |
16:45 |
05.06.2020 |
16:45 |
Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
| klasa | imię | nazwisko |
| 2a | Jan | B |
| 2a | Natalia | D |
| 2a | Olivier | A |
| 2a | Nikodem | M |
| 2b | Lilianna | L |
| 2b | Martyna | B |
| 2b | Bartosz | Z |
| 2b | Jakub | G |
| 2c | Julian | J |
| 2c | Lena | B |
| 2c | Piotr | B |
| 2c | Antosia | M |
| 2c | Stasiu | A |
| 2c | Wiktoria | K |
| 2c | Maja | G |
| 2c | Kuba | S |
| 2c | Adam | M |
| 2c | Kuba | D |
| 3a | Borys | K |
| 3a | Aleksander | K |
| 3a | Piotr | K |
| 3a | Jakub | P |
| 3a | Stanisław | P |
| 3a | Kuba | R |
| 3b | Małgorzata | R |
| 3b | Dominik | W |
| 3b | Maciek | M |
| 3b | Krzyś | N |
| 3c | Platon | D |
| 3c | Tymoteusz | L |
| 3c | Aleksander | S |
| 3c | Maksymilian | M |
| 3c | Konrad | J |
| 3c | Alicja | Ż |
| 3d | Ignacy | B |
| 3d | Nikodem | J |
| 3d | Antoni | K |
| 3d | Franciszek | H |
| 3d | Zofia | A |
| 3d | Miłosz | K |
| 3d | Tymon | Sz |
| 3d | Szymon | S |
| 4a | Michał | K |
| 5a | Michalina | R |
| 5b | Lena | G |
| 5b | Mateusz | D |
| 5b | Nina | K |
| 5b | Zuzia | S |
| 5c | Justyna | T |
| 5d | Agata | R |
| 5d | Dominika | C |
| 5e | Emilia | G |
| 6b | Gaia | M |
| 6b | Oliwia | J |
| 6b | Piotr | T |
| 6c | Krzysztof | Sz |
| 6d | Maciek | R |
| 6d | Mateusz | O |
| 6d | Michał | S |
| 6d | Czarek | R |
| 6d | Tomek | O |
| 6e | Jędrzej | Cz |
| 6e | Maja | H |
| 6e | Ola | Z |
| 6e | Szymon | P |
| 6f | Filip | F |
| 7a | Juliusz | Sz |
| 7a | Weronika | S |
| 7b | Wiktor | B |
| 7b | Kacper | K |
| 7b | Magdalena | S |
| 7c | Julia | B |
| 7c | Karolina | S |
| 7c | Martyna | P |
| 7c | Paulina | P |
| 8b | Izabela | Ch |
| 8b | Wiktoria | B |
| 8c | Magdalena | S |
| 8c | Natalia | B |
szkolny koordynator konkursu Kangur
Anna Wróblewska


