Z wielką przyjemnością prezentujemy wyniki uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematyczny Kangur.

Szczególne gratulacje uczniom, którzy uzyskali wynik bardzo dobry bądź wyróżnienie!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

Dyplomy i upominki zostaną wręczone wkrótce.

KATEGORIA NAZWISKO KLASA  PUNKTY UWAGI
żaczek PTACH STANISLAW 2a 86,00 bardzo dobry
żaczek BIENIECKI IGNACY 2d 69,00 wyróżniony
żaczek SZYDLOWSKI TYMON 2d 66,25 wyróżniony
żaczek LITWINSKI TYMOTEUSZ 2c 56,25  
żaczek ZUREK URBANSKA ALICJA 2c 56,25  
żaczek JABLONOWSKI KONRAD 2c 53,75  
żaczek MASTALERZ MAKS 2c 50,75  
żaczek SZEFKA MARTYNA 2d 46,25  
żaczek MAKOWSKI KACPER 2b 45,00  
żaczek WOJCIECHOWSKI DOMINIK 2b 42,50  
żaczek TAMIOLA JAN 2d 41,25  
żaczek JENDERNAL NIKODEM 2d 39,00  
żaczek WALASZCZYK JAKUB 2c 38,75  
żaczek KAMINSKI ZAK ALEKSAND 2a 35,50  
żaczek STYBORSKI OLIVIER 2b 35,00  
żaczek RADLAK MALGORZATA 2b 34,75  
żaczek DRYGA PLATON 2c 34,25  
żaczek RUTKOWSKI JAKUB 2a 33,75  
żaczek SCHOLLA NIKODEN 2c 33,75  
żaczek WASILOWICZ WIKTOR 2b 33,75  
żaczek NOWAK KRZYSZTOF 2b 32,50  
żaczek MAJBAUM MICHAL 2a 31,25  
żaczek FRACKOWIAK IGOR 2a 30,75  
żaczek WISNIEWSKI MIKOLAJ 2c 28,50  
żaczek PAKURA MACIEJ 2b 27,50  
maluch kl.3 KUCHARZ MICHAL 3a 50,75  
maluch kl.3 GRABOWSKI STANISLAW 3a 45,75  
maluch kl.3 TYLEK MARTYNA 3b 44,75  
maluch kl.3 TREDER ADAM 3b 41,25  
maluch kl.3 NAGORSKI SZYMON 3b 40,00  
maluch kl.3 BEMBNISTA ANTONI 3a 30,00  
maluch kl.3 KOZLOWSKI MARCEL 3a 28,75  
maluch kl.4 IRZABEK ANIELA 4c 88,00 wyróżniony
maluch kl.4 SZYMON BOGUCKI 4b 76,25 wyróżniony
maluch kl.4 GNEBA EMILKA 4e 74,75 wyróżniony
maluch kl.4 RUTKOWSKA MICHALINA 4a 71,25  
maluch kl.4 KARMAZYN  NINA 4b 70,00  
maluch kl.4 LESNIAK MACIEJ 4c 61,25  
maluch kl.4 SWIERCZEWSKI BARTOSZ 4e 58,75  
maluch kl.4 RUMSZEWICZ MARTYNA 4e 57,75  
maluch kl.4 EDYTKA GROCHOWALSKA 4a 56,25  
maluch kl.4 KARDASZ MAJA 4e 56,25  
maluch kl.4 KISZKURNO TOMASZ 4e 53,00  
maluch kl.4 MILENA ZDANOWICZ 4a 51,25  
maluch kl.4 GADOMSKA LENA 4b 48,75  
maluch kl.4 TLOCZYNSKA JUSTYNA 4c 43,50  
maluch kl.4 RICHTER AGATA 4d 42,50  
maluch kl.4 RYBACZEWSKI BLAZEJ 4d 40,00  
maluch kl.4 GALAZKA GAJA 4e 28,75  
maluch kl.4 CYCHOWSKA DOMINIKA 4d 27,50  
beniamin kl.5 STOPINSKI MICHAL 5d 126,25 bardzo dobry
beniamin kl.5 HETMANOWSKA MAJA 5e 112,25 wyróżniony
beniamin kl.5 TLOCZYNSKI PIOTR 5b 100,25 wyróżniony
beniamin kl.5 PAKURA SZYMON 5e 87,00  
beniamin kl.5 OKRASZEWSKI TOMASZ 5d 86,75  
beniamin kl.5 RADLAK MACIEJ 5d 82,00  
beniamin kl.5 DIMARCO GAIA 5b 81,25  
beniamin kl.5 ZWIEFKA ALEKSANDRA 5e 80,50  
beniamin kl.5 RUDNICKI CEZARY 5d 79,75  
beniamin kl.5 FALKOWSKI FILIP 5f 78,75  
beniamin kl.5 BADOWSKA LAURA 5b 75,00  
beniamin kl.5 OLECH MATEUSZ 5d 69,50  
beniamin kl.5 FABINSKI HIERONIM 5e 68,50  
beniamin kl.5 RUSZEWSKI MATEUSZ 5e 67,50  
beniamin kl.5 CIELUCH MAKS 5a 54,50  
beniamin kl.5 JEDRZEJ CZUKIEWICZ 5e 45,00  
beniamin kl.5 KIRAGA MAREK 5e 38,75  
beniamin kl.6 SZCZEPINSKI JULIUSZ 6a 126,25 wyróżniony
beniamin kl.6 STANKIEWICZ KAROLINA 6c 107,00  
beniamin kl.6 PRZYBYLOWSKA MARTYNA 6c 91,00  
beniamin kl.6 KRAWCZYKIEWICZ OLA 6c 80,25  
beniamin kl.6 PRZYBYLOWSKA PAULINA 6c 78,00  
beniamin kl.6 WOLLSCHLAEGER LILIANA 6b 75,50  
beniamin kl.6 WESOLOWSKA LENA 6b 72,25  
beniamin kl.6 ZURAWSKI TYMON 6a 68,25  
beniamin kl.6 BREZA JULIA 6c 63,00  
beniamin kl.6 SLUPECKA MAGDALENA 6b 58,75  
beniamin kl.6 BOROWIEC MICHAL 6b 58,50  
beniamin kl.6 GERYK NATALIE 6c 57,50  
beniamin kl.6 MISIOREK AMELIA 6c 51,25  
beniamin kl.6 ZIELINSKA MALGORZATA 6b 50,50  
beniamin kl.6 ZAPOLSKA DOWNAR MAJA 6b 47,25  
kadet kl. 7 BURNIAK WIKTORIA 7b 114,00 wyróżniony
kadet kl. 7 CHRUSCIEL IZABELA 7b 104,00  
kadet kl. 7 BOJKO NATALIA 7c 91,50  
kadet kl. 7 MIREWICZ NATALIA 7d 82,25  
kadet kl. 7 GARDZIJEWSKI PAWEL 7a 65,00  
kadet kl. 8 PIEKARSKI WOJCIECH 8b 138,75 wyróżniony
kadet kl. 8 SLUPECKA MALGORZATA 8c 78,25  
kadet kl. 8 LEWANDOWSKA ADELA 8a 77,50